
過去11回の募集で、
元本・分配金とも全て100%償還しています!
スターシリーズの販売実績
スターシリーズの販売実績です。
| 募集回 | 名称 | 満期年月日 | 実績 |
| 第1回 | スター1号 | 2014年9月30日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第2回 | スター2号 | 2014年10月31日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第3回 | スタースリー | 2015年4月30日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第4回 | スターファイブ 第1期 | 2018年6月30日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第5回 | スターファイブ 第2期 | 2018年8月31日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第6回 | スターファイブ 第3期 | 2018年12月31日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第7回 | スターファイブ 第4期 | 2019年8月31日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第8回 | スター2号A | 2019年12月31日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第9回 | スター2号B | 2021年10月31日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第10回 | スターシックス | 2022年4月30日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第11回 | スターセブン | 2023年12月31日 | 元本・分配金100%償還 |
| 第12回 | スターナイン | 2025年10月31日 | 運用中 |
| 第13回 | スターテン | 2027年2月28日 | 運用中 |
| 第14回 | スター11 | 2029年2月28日 | 運用中 |
| 第15回 | スター12 | 2033年12月31日 | 運用中 |
